Öppettider på Lundbybadet
Våra öppettider varierar över året och säsong. Vi har också andra öppettider i samband med helgdagar, se längst ned på sidan.
Ordinarie öppettider
Dag | Reception och bassänger |
|---|---|
Måndag | 10-20 |
Tisdag | 6.30*-20 |
Onsdag | 9.30-20* |
Torsdag | 6.30*-20 |
Fredag | 9.30-18 |
Lördag | 10-16.30 |
Söndag | 10-16.30 |
I webbportalen kan du se bassängschema för 25-metersbassängen samt varmvattenbassängen under rubriken "bassängschema".
Gym
Gymmet öppnar samtidigt som receptionen och stänger 30 minuter efter att receptionen stängt, då stänger hela anläggningen. Tisdagar och torsdagar är gymmet öppet från klockan 6.30.
Bassänger och relax
Bassängerna, relaxen och bastur stänger när receptionen stänger, du har då 30 minuter på dig att duscha och byta om innan anläggningen stänger.
Observera att man inte har tillgång till relaxavdelningen under motionssimmet på tisdag och torsdag morgon.
Utomhusbad
Stängt för säsongen. Öppnar igen sommaren 2027.
Här kan du läsa om anläggningen: Utomhusbad
Avvikande öppettider
Dag | Reception, bassänger och relax |
|---|---|
16 oktober | Stängt |
23 december | 10-16.30 |
Julafton 24 december | Stängt |
Juldagen 25 december | Stängt |
Annandag jul 26 december | 10-16.30 |
30 december | 10-16.30 |
Nyårsafton 31 december | Stängt |
Nyårsdagen 1 januari | Stängt |
Trettondagen 6 januari 2023 | 10-16.30 |
Långfredag 26 mars | Stängt |
Påskafton 27 mars | Stängt |
Påskdagen 28 mars | 10-16.30 |
Annandag påsk 29 mars | 10-16.30 |
Valborgsmässoafton 30 april | 9.30-16.30 |
1 maj | 10-16.30 |
Kristi himmelsfärdsdag 6 maj | 10-16.30 |
Nationaldagen 6 juni | 10-16.30 |
Skolavslutning 10 juni | 6.30-18 |
Midsommarafton 25 juni | Stängt |
Midsommardagen 26 juni | Stängt |
Observera! Vi tar inte ansvar för de öppettider som hittas på Google. Vi uppdaterar endast våra uppgifter här på hemsidan.