Avgifter för serveringstillstånd,försäljning av folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare
Avgifterna baseras på prisbasbelopp för 2020, vilket är 47 300 kr.
Avgifterna gäller från och med 2020-03-01
Prövningsavgifter för serveringstillstånd och
kunskapsprov
Typ av tillstånd | Avgift i % av prisbasbelopp | Avgift 2020 |
---|---|---|
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten | 20% | 9460 |
Utvidgade tillstånd (ex. lokalutvidgning och | 9% | 4257 |
Utökade serveringstider | 6% | 2838 |
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, inklusive tillsynsbesök | 10% | 4730 |
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap | 2% | 946 |
Stadigvarande tillstånd för provsmakning av | 9% | 4 257 |
Tillfälligt tillstånd för provsmakning av | 2% per dag | 946 |
Cateringföretag – stadigvarande | 20% | 9460 |
Ansökan om stadigvarande gemensamt | 9% | 4257 |
Ansökan om tillfälligt gemensamt | 2% per dag | 946 |
Anmälan om ägarförändring på mer än 25 % | 4% | 1892 |
Anmälan av lokal för cateringverksamhet | 0,50% | 237 |
Kunskapsprov | 3% per tillfälle | 1419 |
Tillsynsavgift för serveringstillstånd
Årsomsättning av alkoholdrycker i kronor | Grundavgift i % av prisbasbelopp | Rörlig avgift i % av prisbasbelopp | Avgift |
---|---|---|---|
0 – 25 000 | 2,50% | 0,00% | 1183 |
25 001 – 150 000 | 2,50% | 2,50% | 2365 |
150 001 – 225 000 | 2,50% | 5,00% | 3548 |
225 001 – 300 000 | 2,50% | 7,50% | 4730 |
300 001 – 500 000 | 2,50% | 10,00% | 5913 |
500 001 – 750 000 | 2,50% | 12,50% | 7095 |
750 001 – 1 000 000 | 2,50% | 15,00% | 8278 |
1 000 001 – 2 000 000 | 2,50% | 20,00% | 10653 |
2 000 001 – 3 000 000 | 2,50% | 25,00% | 13008 |
3 000 001 – 4 000 000 | 2,50% | 30,00% | 15373 |
över 4 000 000 | 2,50% | 35,00% | 17738 |
Tillsynsavgift för övrig försäljning
Typ av försäljning | Avgift i % av prisbasbeloppet | Avgift 2020 |
---|---|---|
Försäljning av folköl | 2,50% | 1 183 |
Försäljning av tobak | 5,00% | 2 365 |
Försäljning av vissa receptfria läkemedel | 2,00% | 946 |
Försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare | 2,00% | 946 |
Vid samtidig försäljning av tobak | 0,00% | 0 |