Årsplan för kund- och medborgarundersökningar
Här kan du läsa om vilka undersökningar för medborgare och kunder som genomförs under 2022. Det är alltifrån elevenkäter, kursutvärderingar till den återkommande medborgarundersökningen.
Årsplan 2022
Verksamhet | Typ | Tidpunkt | Kontaktperson |
---|---|---|---|
Räddningstjänsten | Olycksundersökning | Genomförs i januari. Resultatet redovisas i december. Undersökningen är händelsestyrd. | Vice räddningschef |
Räddningstjänsten | Kursutvärderingar | Genomförs i februari och mars samt oktober och november. Resultatet redovisas i december. Undersökningen görs varje år. | Vice räddningschef |
Brandskydd | Nöjd Kund Index - Företag | Genomförs löpande under hela året. Resultatet redovisas i april. | Räddningschef |
Bygglov företag | Nöjd Kund Index - Företag | Genomförs löpande under hela året. Resultatet redovisas i april. Undersökningen görs årligen. | Administrativ assistent |
Bygglov privatpersoner | Nöjd Kund Index - Privatpersoner | Genomförs i januari. Resultatet redovisas i juni. Undersökningen görs årligen. | Administrativ assistent |
Verksamhet | Typ | Tidpunkt | Kontaktperson |
---|---|---|---|
Förskola | Föräldraenkät | Genomförs i mars. Resultatet redovisas i maj. Undersökningen genomförs efter bedömning. | Respektive rektor förskola |
Grundskola | Skolinspektionsenkät | Genomförs i mars och april. Resultatet redovisas under mars och april. Undersökningen görs vartannat år (nästa 2023). | Verksamhetschef |
Grundskola | Elevers/föräldrars synpunkter | Genomförs under hela året förutom sommarmånaderna juli och augusti. Resultatet redovisas under respektive månad. Undersökningen genomförs efter bedömning. | Respektive rektor |
Gymnasieskola | Elevenkät | Genomförs under december. Resultatet redovisas i januari. Undersökningen görs varje år. | Verksamhetschef |
Gymnasieskola | Utvärdering av undervisningen | Genomförs under april. Resultatet redovisas i maj. Undersökningen görs varje år. | Respektive rektor |
Grundskola och gymnasieskola | Elevers livsstil - Om mig | Genomförs under oktober. Resultatet redovisas i mars. Undersökningen görs varje år. | Utbildningsstrateg |
Vuxenutbildning | Kursutvärderingar | Genomförs löpande under hela året. Resultatet redovisas under respektive månad. Undersökningen genomförs efter avslutad kurs. | Rektor vuxenutbildning |
Verksamhet | Typ | Tidpunkt | Kontaktperson |
---|---|---|---|
Lundbybadet | Löpande besöksenkäter QR-kod | Genomförs i april, juli och oktober. Resultatet redovisas under respektive månad. Undersökningen genomförs efter bedömning. | Badchef |
Fritidsgårdar | Enkät besökare (Nackanätverket) | Redovisas i maj. Undersökningen görs vartannat år. | Enhetschef Fritidsgård |
Fritidsgårdar | Trygghetsundersökning fritidshem | Genomförs i mars. Resultatet redovisas i maj. Undersökningen genomförs vartannat år. | Enhetschef Fritidsgård |
Kulturskolan | Intresseundersökning Kulturskolan | Genomförs i september. Resultatet redovisas i december. Undersökningen genomförs efter bedömning. | Enhetschef Kulturskola |
Verksamhet | Typ | Tidpunkt | Kontaktperson |
---|---|---|---|
Medborgarservice | Servicemätning | Genomförs i mars. Resultatet redovisas i juni. Undersökningen genomförs vartannat år. | Enhetschef medborgarservice |
Medborgarservice | Kundundersökning | Genomförs i mars. Resultatet redovisas i juni. Undersökningen genomförs vartannat år. | Enhetschef medborgarservice |
Tillväxtkontoret | Nöjd Kund Index -Företag | Undersökningen genomförs löpande under hela året. Resultatet redovisas under april. Undersökningen genomförs årsvis. | Näringslivschef |
Kommunlednings-kontoret | Medborgarundersökning | Genomförs i september. Resultatet redovisas i december. Undersökningen genomförs vartannat år (nästa 2023). | Biträdande kommundirektör |
Verksamhet | Typ | Tidpunkt | Kontaktperson |
---|---|---|---|
Livsmedel | Nöjd Kund Index - Företag | Genomförs löpande under hela året. Resultatet redovisas i april. | Miljöchef |
Miljö- och hälsoskydd | Nöjd Kund Index - Företag | Genomförs löpande under hela året. Resultatet redovisas i april. | Miljöchef |
Verksamhet | Typ | Tidpunkt | Kontaktperson |
---|---|---|---|
Gata/Park/Va/avfall | Kritik på teknik | Genomförs i februari. Resultatet redovisas i september. Undersökningen genomförs vart tredje år. | Förvaltningschef |
Måltidsservice | Kundundersökning | Genomförs i september och oktober. Resultatet redovisas i december. Undersökningen genomförs varje år. | Måltids- och lokalvårdschef |
Lokalvård | Kundundersökning | Genomförs i mars. Resultatet redovisas i december. Undersökningen genomförs vartannat år. | Måltids- och lokalvårdschef |
Markupplåtelse | Nöjd Kund Index - Företag | Genomförs under hela året. Resultatet redovisas i april. Undersökningen genomförs löpande. | Näringslivschef |
Fastighet | Kundundersökning | Genomförs under mars. Resultatet redovisas i december. Undersökningen genomförs vartannat år. | Fastighetschef |
Verksamhet | Typ | Tidpunkt | Kontaktperson |
---|---|---|---|
Äldreboende | Nationell brukarundersökning (genomförs av socialstyrelsen) | Genomförs i mars. Resultatet redovisas i juli. Undersökningen genomförs årsvis. | Verksamhetschef äldre |
Hemtjänst | Nationell brukarundersökning | Genomförs i mars. Resultatet redovisas i juli. Undersökningen genomförs årsvis. | Verksamhetschef äldre |
Serveringstillstånd | Nöjd Kund Index - Företag | Genomförs under hela året. Resultatet redovisas i april. Undersökningen genomförs löpande. | Förvaltningssekreterare |
LSS | Nationell brukarundersökning | Genomförs i augusti. Resultatet redovisas i november. Undersökningen genomförs årsvis. | Verksamhetschef LSS |
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta biträdande kommundirektör Carina Brofeldt.
Kontakt
Biträdande kommundirektör
Carina Brofeldt
Telefon: 010-234 51 56
Senast publicerad